Yogurt Parfait mango, coco, pineapple, homemade granola, choice of vegan yogurt or Greek yogurt | 19 |
Cereal homemade granola, Corn Flakes, Special K, Froot Loops | 12 |
Steel Cut Oatmeal Madagascar vanilla bean powder, fresh pomegranate, banana | 17 |
FARMERS MARKET FRUIT mix of seasonal and local fruit, market berries | 25 |
PASTRIES (Selection of 3) banana rum muffin, blueberry muffin, croissant, quesitos, polvorones, besitos de coco, pastelillos de guayaba, chocolate croissant, mallorca | 14 |
Avocado Toast toasted homemade rustic bread, avocado, heirloom tomato, radish, chayote, local goat cheese, pickled onions | 21 |
HOUSE SMOKED SALMON toasted bagel, fine herbs cream cheese, traditional accompaniments | 27 |
Mallorca Sandwich homemade mallorca bread, shaved honey ham, one cage free egg, Gruyére cheese, white cabbage, recao yukon potatoes | 25 |
Prime Skirt Steak & Egg Prime Skirt Steak & Egg | 42 |
Tomato Tofu cast iron fresh tomato sauce, tofu, cubanel pepper, escabeche, oregano brujo, choice of vegan cheese | 26 |
Mallorca Waffles banana brûlée, barrilito caramel sauce | 25 |
Guava Cream Cheese Pancakes mint dust, choice of: buttermilk, whole wheat or gluten free | 27 |
Coquito French Toast brioche bread, madagascar vanilla, coconut milk, cinnamon | 27 |
Two Eggs scrambled, over easy, sunny side up or slow poached, served with breakfast potatoes, bacon, turkey bacon or local sausage and a choice of toast | 27 |
OMELET choice of egg white or whole eggs | choice of smoked salmon, ham, spinach, bell peppers, mushroom, tomato, onion, bacon | choice of Gruyere, Swiss cheese, mozzarella, cheddar | 29 |
BUILD A BENEDICT poached eggs, sobao bread and citrus Hollandaise sauce with a choice of: La Ceba smoked pork or smoked salmon | 32 |
Applewood Bacon | |
Turkey Bacon | |
LONGANIZA | |
Berries | |
HONEY ROASTED HAM | |
Empanadillas ground beef or pizza | |
Yukon Potatoes butter, recao | |
Seasonal Fruit | |
Avocado cilantro, lemon oil | |
Malanga Hash |
OLD SAN JUAN orange, green apple, turmeric, lemon, ginger | |
RINCON orange, carrots, celery, jalapeno | |
amapola beetroot, carrot, spinach, cucumber, grapefruit | |
el yunque spinach, fennel, cucumber, ginger, parsley, mint, lime |
Smoothie Choice of: pineapple, coconut, papaya, banana, mango, vanilla | 16 |
FRESHLY BREWED LOCAL COFFEE | 8 |
Espresso, Café Con Leche, Cappuccino | 12 |
Coquito Espresso Martini | |
El PITIRRE Hendricks, lemon juice, Prosecco, berries | 23 |
COA BLOODY MARY Vodka, house bloody mary juice, black pepper, celery salt | 22 |
COA Manga Chile Margarita | 20 |
COA Mimosa | 23 |
Watermelon Carpaccio Crispy Cured Duck, Local Goat Cheese, Roasted Pine Nuts, Basil Oil, Extra Virgin Olive Oil Caviar | 22 |
Frutos del Guacabo Farm Salad Local Mesclum, Roasted Beet Puree, Avocado, Cherry Tomato, Watercress Vinaigrette, Watermelon Radish, Marinated Beet | 24 |
The Green & White Salad Fennel, Cucumber, Grapes, Asparagus, Cauliflower, Mint, Grape Vinaigrette | 24 |
Hamachi Crudo Charred Mandarins, Roasted Red Pepper Miso Broth, Caviar | 29 |
Heirloom Tomato Soup Elderflower, Basil, Extra Virgin Olive Oil Caviar | 18 |
Seafood Tower Gulf Shrimp, Oysters, Conch Salad, Alaskan King Crab Scallop Passion Fruit Ceviche, Octopus Homemade Hot Sauce|Cocktail Sauce|Green Cocktail Sauce|Pomegranate Mignonette | 198 |
Alaskan King Crab Cocktail Sauce, Homemade Hot Sauce, Mustard Sauce, Lemon | 158 |
Half a Dozen Chef Selection Fresh Oysters Cocktail Sauce, Housemade Hot Sauce, Cilantro Aioli, Lemon | 35 |
Rabbit Confit Foie Gras Torchon Sauternes, Pear, Pomegranate Reduction, Crystal Bread | 39 |
CINCO JOTAS Shaved to Order 100% Ibérico Acorn-Fed Ham, Heirloom Tomat0-Thyme Mermalade, Honey Dew, 25 year aged Balsamic Salt | 52 |
Cast Iron Seared Sea Scallops Cinco Jotas Broth, Butternut Squash, Beluga Lentils, Beet | 49 |
Muscovy Duck Lasagna Black Truffle, Blackberry Duck Reduction, Tarragon | 32 |
Enoki Mushrooms Turmeric Fennel Puree, Espelette, Red Radish | 26 |
La Ceba Pork Belly Cauliflower Puree, Pickled Mustard, Pork Au jus, Radishes | 31 |
New Zealand Roasted Pheasant Brussels Sprouts, Parsnips Truffle Puree, Beet, Au jus | 49 |
Atlantic Deboned Dover Sole Little Neck Clams, Yukon Potato, Chorizo Aioli, Clam Chowder Sauce | 95 |
Alaska Arctic Char White Asparagus, Sea-Beans, Champagne Beurre Blanc | 39 |
Grilled Mediterranean Dorade Charred Endives, Avocado, Yellow Tomato Essence | 62 |
Butter Poached Maine Lobster Zucchini Lobster Roulade, Bisque Béarnaise, Bok Choy | 75 |
9 Oz Prime Tenderloin Wagonhammer Ranch, Nebraska | 70 |
9 Oz Wagyu Tenderloin Blackmore, Australia | 98 |
14 Oz Wagyu Rib Eye Blackmore, Australia | 138 |
22 Oz Prime Bone-In Rib Eye Pawnee Spring Ranch, Nebraska | 128 |
14 Oz Grass-Fed Rib Eye Grass-Fed, Silver Fern Farm, New Zealand | 74 |
8 Oz A5 Certified Wagyu New York Strip Miyazaki Prefecture, Japan | 155 |
14 Oz Prime 21 days Dry Aged New York Wagonhammer Ranch, Nebraska | 98 |
18 oz Pork Tomahawk Durocs Breed | 89 |
14 Oz Lamb Porterhouse Blackmore, Australia | 82 |
Wagyu Tasting Selection Salt Tasting | 295 |
SAUCE COA Steak Sauce | Pommegarnate Red Wine Sauce | Cilantro Chimichurri | Cream of Tarragon-Horseradish. MEATS include one sauce, any additional sauce will be charged at USD 3 |
Brocolini | 16 |
Brussels Sprouts | 16 |
Heirloom Carrot | 16 |
Roasted Beet | 16 |
Roasted Fingerling Potato | 21 |
Wild Mushrooms | 16 |
Sea Smoke, Blanc de Noirs, Sparkling, "Sea Spray Estate Vineyard", Sta. Rita Hills, California, USA, 2016 | 45 / 200 | |
Billecart-Salmon, Blanc de Blancs, Brut, Champagne, France | 60 / 240 | |
Charles Heidsieck, Brut Rosé, "Réserve", Champagne, France, NV | 41 / 210 | |
Drappier, Brut Rosé, Champagne, France, NV | 35 / 190 | |
Charles Heidsieck, Brut, "Réserve", Champagne, France, NV | 38 / 185 | |
Drappier, Brut, "Carte d'Or", Champagne, France | 30 / 150 | |
Veuve Clicquot, Brut, "La Grande Dame", Champagne, France, 2015 | 75 / 400 | |
La Tordera, Prosecco, Brut, "Saomì", Treviso, Italy, NV | 18 / 70 |
J. & H.A. Strub, Riesling, Kabinett, "Soil to Soul", Rheinhessen, Germany, 2017 | 18 / 70 | |
Fantinel, Pinot Grigio, "Tenuta Sant'Helena", Collio, Italy, 2022 | 18 / 70 | |
Domaine Vacheron, Sancerre, France, 2023 | 26 / 110 | |
The Ned, Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand, 2022 | 18 / 70 | |
Attis Bodega & Viñedos, Albariño, "Lías Finas", Rías Baixas, Spain, 2021 | 19 / 75 | |
Le Rocher des Violettes, "Touche-Mitaine", Montlouis-sur-Loire, France, 2022 | 20 / 80 | |
Albert Bichot, Chablis, France, 2022 | 28 / 120 | |
Thierry et Pascale Matrot, "Les Chalumeaux", Puligny-Montrachet, 1er Cru, France, 2022 | 60 / 220 | |
Domaine Roux Père & Fils, "Les Enseignères", Puligny-Montrachet, France, 2003 1500ml | 100 / 700 | |
Truchard, Chardonnay, Carneros Napa Valley, California, USA, 2022 | 30 / 120 |
Château d'Esclans, Rosé, "Dorado Beach", Côtes de Provence, France | 21 / 80 |
Domaine Roux Père & Fils, Pinot Noir, "La Moutonnière", Bourgogne, France, 2020 | 26 / 100 | |
Alma de Cattleya, Pinot Noir, Sonoma County, California, USA, 2021 | 26 / 100 | |
RoseRock Drouhin Oregon, Pinot Noir, "Zéphirine", Eola-Amity Hills, Oregon, USA, 2018 | 45 / 150 | |
Domaine Roux Père & Fils, Corton, France, 2018 | 100 / 300 | |
Rocca delle Macìe, "Famiglia Zingarelli", Chianti Classico, Riserva, Italy, 2019 | 22 / 80 | |
Bodegas Vizcarra, "15 Meses", Ribera del Duero, Spain, 2018 | 26 / 100 | |
Bemberg Estate, Malbec, "La Linterna Finca Los Chañares #73", Calchaquí Valley, Argentina, 2016 | 50 / 200 | |
Bodega Renacer, Malbec, "Punto Final Reserva", Mendoza, Argentina, 2018 | 18 / 70 | |
Marojallia, "Clos Margalaine", Margaux, France, 2015 | 45 / 140 | |
Ridge, Cabernet Sauvignon, "Estate", Santa Cruz Mountains, California, USA, 2021 | 60 / 270 | |
Girard, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, California, USA, 2021 | 26 / 100 | |
La Gerla, Brunello di Montalcino, Italy, 2018 | 50 / 200 | |
Rudd, Cabernet Sauvignon, "Samantha's", Oakville, California, USA, 2019 | 100 / 500 | |
Joseph Phelps, Red, "Insignia", Napa Valley, California, USA, 2019 | 160 / 700 |
Inniskillin, Cabernet Franc, Ice Wine, Niagara Peninsula, Canada, 2019 375ml | 35 / 120 | |
Château Coutet, Barsac, France, 2009 | 25 / 200 | |
Château d'Yquem, Sauternes, France, 2006 | 180 / 540 | |
Castello di Poppiano, "Torre Grande", Vin Santo del Chianti Colli Fiorentini, Italy, 2010 500ml | 20 / 90 | |
The Royal Tokaji Wine Company, Late Harvest, Tokaji, Hungary, 2018 | 20 / 90 |
Gonzalez Byass, Pedro Ximénez, Sherry, "Noé, 30 Year Old", Jerez, VORS, Spain 375ml | 60 / 220 | |
Lustau, East India Sherry, Jerez, Spain | 18 / 110 | |
Graham's, Port, "Six Grapes", Porto, Reserve, Portugal, NV | 20 / 120 | |
Graham's, Tawny Port, "10 Year Old", Porto, Portugal, NV | 25 / 150 | |
Taylor Fladgate, Vintage Port, Porto, Portugal, 2007 | 65 / 280 | |
J. Dumangin Fils, Ratafia, "Champenois", Champagne, France, NV | 20 / 120 | |
Graham's, Tawny Port, "20 Year Old", Porto, Portugal, NV | 40 / 280 | |
Taylor Fladgate, Vintage Port, Porto, Portugal, 2000 | 50 / 230 | |
Alvear, Oloroso, "Asuncion", Montilla-Moriles, Spain, NV | 15 / 90 | |
Alvear, Amontillado, "Carlos VII", Montilla-Moriles, Spain 500ml | 35 / 160 |
61 | Besserat de Bellefon, Rosé Brut, "Cuvée des Moines", Champagne, France, NV 375ml | 100 |
60 | Billecart-Salmon, Brut, "Réserve", Champagne, France, NV 375ml | 110 |
LEFT-DISP | Besserat de Bellefon, Blanc de Blancs, Brut, Champagne, France, NV 375ml | 120 |
60 | Billecart-Salmon, Brut Rosé, Champagne, France, NV 375ml | 150 |
54 | Saracco, Moscato d'Asti, Italy, 2022 375ml | 50 |
LEFT-DISP | Louis Latour, Chardonnay, Ardèche, France, 2020 375ml | 40 |
LEFT-DISP | Thierry et Pascale Matrot, "Les Chalumeaux", Puligny-Montrachet, 1er Cru, France, 2017 375ml | 110 |
LEFT-DISP | Trimbach, Riesling, "Clos Ste. Hune", Alsace, France, 1989 375ml | 1000 |
LEFT-DISP | Domaine Weinbach, Gewürztraminer, "Furstentum Cuvée Laurence", Alsace, France, 1999 375ml | 385 |
LEFT-DISP | Louis Latour, Pinot Noir, Bourgogne, France, 2021 375ml | 50 |
RIGHT-DISP | Cristom, Pinot Noir, "Mt. Jefferson Cuvée", Eola-Amity Hills, Oregon, USA, 2022 375ml | 60 |
RIGHT-DISP | Bodegas Vizcarra, "15 Meses", Ribera del Duero, Spain, 2021 375ml | 50 |
RIGHT-DISP | Duckhorn, Merlot, Napa Valley, California, USA, 2019 375ml | 60 |
RIGHT-DISP | Château Le Crock, "Château La Croix", St.-Estèphe, France, 2020 375ml | 50 |
RIGHT-DISP | La Gerla, Brunello di Montalcino, Italy, 2017 375ml | 110 |
RIGHT-DISP | Sarget de Gruaud-Larose, St.-Julien, France, 2019 375ml | 70 |
RIGHT-DISP | Ridge, "Lytton Springs", Dry Creek Valley, California, USA, 2022 375ml | 90 |
LEFT-DISP | Château Gruaud-Larose, St.-Julien, France, 2019 375ml | 150 |
LEFT-DISP | Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande, Pauillac, France, 2005 375ml | 500 |
LEFT-DISP | Château Pichon-Longueville-Baron, Pauillac, Cru Classé, France, 2005 375ml | 500 |
LEFT-DISP | Silverado Vineyards, Cabernet Sauvignon, "Estate Grown", Napa Valley, California, USA, 2018 375ml | 75 |
LEFT-DISP | Eisele Vineyard, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, California, USA, 2014 375ml | 600 |
LEFT-DISP | Eisele Vineyard, Syrah, Napa Valley, California, USA, 2018 375ml | 280 |
RIGHTDISP | Zind-Humbrecht, Pinot Gris, Sélection de Grains Nobles, "Turckheim Clos Jebsal", Alsace, France, 1994 375ml | 500 |
CHL 2 | Moët & Chandon, Brut, "Impérial", Champagne, France, NV 1500ml | 275 |
TC2, 133 | Marc Hébrart, Brut, "Spécial Club", Champagne, France, 2012 1500ml | 650 |
133 | Vilmart & Cie, Brut, "Coeur de Cuvée", Champagne, France, 2008 1500ml | 1500 |
132 | Bollinger, Brut, "La Grande Année", Champagne, France, 2012 1500ml | 750 |
TOP-DISP | Château d'Esclans, Rosé, "Dorado Beach", Côtes de Provence, France, 2020 1500ml | 150 |
DISP | Château d'Esclans, Rosé, "Dorado Beach", Côtes de Provence, France, 2020 3000ml | 300 |
133 | Billaud-Simon, "Tête d'Or", Chablis, France, 2021 1500ml | 540 |
AV19-20, 136 | Domaine Roux Père & Fils, "Abbaye de Morgeot", Chassagne-Montrachet, 1er Cru, France, 2015 1500ml | 1650 |
AV 16 | Domaine Roux Père & Fils, "Les Macherelles", Chassagne-Montrachet, 1er Cru, France, 1995 1500ml | 860 |
134 | Domaine Roux Père & Fils, "Clos des Poruzots", Meursault, 1er Cru, France, 1994 1500ml | 1050 |
Domaine Roux Père & Fils, "Les Enseignères", Puligny-Montrachet, France, 2003 1500ml | 700 |
137 | Delas, "La Landonne", Côte-Rôtie, France, 2017 1500ml | 1010 |
16 | Delas, "Ligne de Crête Les Grandes Vignes", Hermitage, France, 2015 1500ml | 1100 |
Domaine Roux Père & Fils, "Les Valozières", Aloxe-Corton, 1er Cru, France, 2004 | 550 | |
136 | Famille Lançon, "Domaine de la Solitude Secrète Réserve", Châteauneuf-du-Pape, France, 2006 1500ml | 900 |
132 | Famille Lançon, "Vin de la Solitude", Châteauneuf-du-Pape, France, 2021 1500ml | 570 |
134 | Paul Jaboulet Aîné, "La Chapelle", Hermitage, France, 1998 1500ml | 1800 |
92 | Casanova di Neri, "Tenuta Nuova", Brunello di Montalcino, Italy, 2019 | 420 |
93-94 | Querciabella, Chianti Classico, Riserva, Italy, 2016 1500ml | 260 |
AM 15-16 | Ratti, "Marcenasco", Barolo, Italy, 2006 1500ml | 850 |
91, 92 | Pago de Carraovejas, Ribera del Duero, Spain, 2021 | 300 |
58 | R. López de Heredia, "Viña Tondonia", Rioja, Reserva, Spain, 2011 1500ml | 300 |
137 | Cardinale, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, California, USA, 2016 1500ml | 1500 |
DISP | Hall, Cabernet Sauvignon, "Kathryn Hall", Napa Valley, California, USA, 2016 3000ml | 1300 |
Rudd, Cabernet Sauvignon, "Samantha's", Oakville, California, USA, 2013 3000ml | 2000 | |
AM 19 | Sine Qua Non, Grenache, "Esto No Es Una Salida Eleven Confessions Vineyard", Santa Rita Hills, California, USA, 2009 1500ml | 4900 |
AM 20 | Sine Qua Non, Grenache, "Stockholm Syndrome Eleven Confessions Vineyard", Santa Rita Hills, California, USA, 2010 1500ml | 6860 |
AM 17 | Sine Qua Non, Syrah, "Stockholm Syndrome Eleven Confessions Vineyard", Santa Rita Hills, California, USA, 2010 1500ml | 7490 |
AM 18 | Sine Qua Non, Syrah, "This Is Not An Exit Eleven Confessions Vineyard", Santa Rita Hills, California, USA, 2009 1500ml | 3900 |
63 | A. Margaine, Blanc de Blancs, Brut, "Spécial Club", 1er Cru, Champagne, France, 2012 | 300 |
64 | A. Margaine, Demi-Sec, 1er Cru, Champagne, France, NV | 180 |
78 | Billecart-Salmon, Blanc de Blancs, Brut, Champagne, France, NV | 230 |
86 | Billecart-Salmon, Blanc de Blancs, Brut, "Louis Salmon", Champagne, France, 2009 | 450 |
86 | Billecart-Salmon, Brut, "Sous Bois", Champagne, France, NV | 240 |
67 | Billecart-Salmon, Extra Brut, Champagne, France, 2016 | 250 |
64 | Billecart-Salmon, Extra Brut, "Le Réserve", Champagne, France, NV | 160 |
AX 1-2, 60 | Bollinger, Brut, "Spécial Cuvée", Champagne, France, NV | 300 |
78 | Charles Heidsieck, Blanc de Blancs, Brut, Champagne, France, NV | 180 |
68 | Charles Heidsieck, Blanc de Blancs, Brut, "Blanc des Millénaires", Champagne, France, 2007 | 600 |
CHL | Charles Heidsieck, Brut, Champagne, France, 2012 | 260 |
61, 75 | Charles Heidsieck, Brut, "Réserve", Champagne, France, NV | 185 |
61 | Deutz, Brut, "William Deutz", Champagne, France, 2013 | 500 |
60 | Dom Pérignon, Brut, Champagne, France, 2013 | 600 |
CLR | Dom Pérignon, Brut, "Plénitude P3", Champagne, France, 1993 | 4500 |
TC2 | Drappier, Brut, "Carte d'Or", Champagne, France, NV | 150 |
58 | Drappier, Brut, "Grande Sendrée", Champagne, France, 2008 | 300 |
CLR | Gaston Chiquet, Blanc de Blancs, Brut, "d'Aÿ", Champagne, France | 220 |
61 | Krug, Brut, "Grande Cuvée", Champagne, France, 171ème Édition | 600 |
72 | Laurent-Perrier, Brut, Champagne, France, NV | 120 |
61 | Laurent-Perrier, Brut, "Grand Siècle Grande Cuvée", Champagne, France, NV | 400 |
BA 7-12 | Laurent-Perrier, Brut Nature, "Ultra", Champagne, France, NV | 210 |
62 | Louis Roederer, "Cristal", Champagne, France, 2015 | 1000 |
61 | Marc Hébrart, Blanc de Blancs, Extra Brut, 1er Cru, Champagne, France, NV | 190 |
Moët & Chandon, Brut, "Impérial", Champagne, France, NV | 150 | |
AW 12 | Pierre Gimonnet & Fils, Blanc de Blancs, Brut, "Cuis", 1er Cru, Champagne, France, NV | 180 |
63 | Pierre Gimonnet & Fils, Blanc de Blancs, Extra Brut, "Chouilly Special Club", Champagne, France, 2016 | 400 |
63 | Pierre Gimonnet & Fils, Chardonnay, Extra Brut, "Special Club Grands Terroirs", Champagne, France, 2015 | 350 |
58 | Pierre Péters, Blanc de Blancs, Brut, "Cuvée de Réserve", Champagne, France, NV | 235 |
69 | Pol Roger, Brut, "Réserve", Champagne, France, NV | 160 |
58 | Pol Roger, Brut, "Sir Winston Churchill", Champagne, France, 2015 | 650 |
58 | Pommery, Brut, "Cuvée Louise", Champagne, France, 2005 | 300 |
CLR | René Geoffroy, Blanc de Noirs, Brut, "Empreinte", 1er Cru, Champagne, France, 2015 | 200 |
61 | Ruinart, Blanc de Blancs, Brut, Champagne, France, NV | 260 |
60 | Ruinart, Blanc de Blancs, Brut, "Dom Ruinart", Champagne, France, 2010 | 650 |
59 | Salon, Blanc de Blancs, Brut, "Le Mesnil", Champagne, France, 2013 | 2300 |
62 | Taittinger, Blanc de Blancs, Brut, "Comtes de Champagne", Champagne, France, 2012 | 500 |
84 | Veuve Clicquot, Brut, "La Grande Dame", Champagne, France, 2015 | 400 |
126-127 | Veuve Clicquot, Brut, "Yellow Label", Champagne, France, NV | 180 |
61 | Vilmart & Cie, "Coeur de Cuvée", Champagne, France, 2004 | 550 |
66 | Billecart-Salmon, Brut Rosé, Champagne, France, NV | 240 |
82 | Billecart-Salmon, Brut Rosé, "Elisabeth Salmon", Champagne, France, 2009 | 600 |
82 | Bollinger, Brut Rosé, Champagne, France, NV | 290 |
75 | Charles Heidsieck, Brut Rosé, "Réserve", Champagne, France, NV | 210 |
99 | Delamotte, Brut Rosé, "Le Mesnil Sur Oger", Champagne, France, NV | 185 |
75 | Drappier, Brut Rosé, Champagne, France, NV | 190 |
TC2 | Gosset, Brut Rosé, "Grand Rosé", Champagne, France, NV | 205 |
AW 12 | Henri Goutorbe, Brut Rosé, Champagne, France, NV | 150 |
102, TC2 | Lanson, Brut Rosé, "Rose Label", Champagne, France, NV | 185 |
62 | Laurent-Perrier, Brut Rosé, "Cuvée", Champagne, France, NV | 210 |
63 | Laurent-Perrier, Brut Rosé, "Grande Cuvée Alexandra", Champagne, France, 2004 | 780 |
AW 11 | Louis Roederer, Brut Rosé, Champagne, France, 2013 | 260 |
TC2, 62 | Rare, Brut Rosé, Champagne, France, 2012 | 580 |
63 | René Geoffroy, Brut Rosé de Saignée, 1er Cru, Champagne, France | 200 |
58 | Taittinger, Brut Rosé, "Comtes de Champagne", Champagne, France, 2006 | 550 |
58 | Taittinger, Brut Rosé, "Comtes de Champagne", Champagne, France, 2005 | 550 |
125 | Veuve Clicquot Ponsardin, Brut Rosé, Champagne, France, NV | 210 |
61 | Bründlmayer, Brut, Kamptal, Austria, NV | 150 |
48 | Ca' del Bosco, Brut, "Cuvée Prestige", Franciacorta, Italy, NV | 135 |
AX 7-8 | Champalou, Brut, Vouvray, France, NV | 70 |
66 | Contratto, Blanc de Noir, "For England Pas Dosè", Alta Langa, Italy, 2015 | 90 |
61, TC2 | Domaine de la Taille Aux Loups, Brut, "Tradition", Montlouis, France, NV | 90 |
83 | Miguel Torres, Pinot Noir, Brut, "Cordillera", Curicó Valley, Chile, NV | 75 |
62 | Raventós i Blanc, Blanc de Blancs, Conca Del Riu Anoia, Spain, 2018 | 95 |
CLR | Sea Smoke, Blanc de Noirs, Sparkling, "Sea Spray Estate Vineyard", Sta. Rita Hills, California, USA, 2016 | 200 |
49 | Tselepos, Brut, "Amalia", Arcadia, Greece, NV | 100 |
81 | Bründlmayer, Brut Rosé, Austria, NV | 130 |
68 | Contratto, Pas Dosé Rosé, "For England", Italy, 2014 | 150 |
TC2, 62 | Domaine Carneros, Brut Rosé, Carneros, California, USA, NV | 110 |
86 | Raventós i Blanc, Rosé, "de Nit", Conca Del Riu Anoia, Spain, 2018 | 105 |
CK 1 | Bründlmayer, Riesling, "Zöbinger Heiligenstein Lyra Reserve", Kamptal, Austria, 2011 | 240 |
CK 3 | Loimer, Riesling, "Langenlois Ried Steinmassl", Kamptal, 1ÖTW, Austria, 2017 | 120 |
CK6 | Schloss Gobelsburg, Riesling, "Schlosskellerei", Kamptal, Austria, 2020 | 75 |
CLR | Schloss Gobelsburg, Riesling, "Schlosskellerei", Kamptal, Austria, 2016 | 75 |
CK 7 | A.J. Adam, Riesling, Trocken, "Hofberg", Mosel, Germany, 2014 | 210 |
CK 9-10 | Dönnhoff, Riesling, Trocken, "Felsenberg", Nahe, GG, Germany, 2016 | 230 |
CK 11-13 | Dönnhoff, Riesling, Trocken, "Niederhäuser Hermannshöhle", Nahe, GG, Germany, 2016 | 280 |
CL 1 | Dr. Bürklin-Wolf, Riesling, "Ruppertsberger Gaisböhl", Pfalz, Germany, 2009 | 190 |
CL 2 | Dr. Bürklin-Wolf, Riesling, "Ruppertsberger Hoheburg", Pfalz, Germany, 2009 | 180 |
CL 3-4 | Georg Breuer, Riesling, "Berg Schlossberg", Rheingau, Germany, 2002 | 800 |
CL 5 | Leitz, Riesling, "Rüdesheimer Berg Kaisersteinfels Terrassen", Rheingau, Germany, 2012 | 165 |
CL 7 | Schlossgut Diel, Riesling, Trocken, "Nahesteiner", Nahe, Germany, 2012 | 150 |
CM1-5 | Selbach-Oster, Riesling, Kabinett, "Zeltinger Sonnenuhr", Mosel, Germany, 2018 | 120 |
CLR | Weingut von Winning, Riesling, "in Deidesheim", Pfalz, Germany, 2014 | 120 |
CL9-13 | Weingut von Winning, Riesling, "Pechstein", Pfalz, GG, Germany, 2013 | 305 |
CM 6-9 | Weingut von Winning, Riesling, Trocken, "Kirchenstück", Pfalz, GG, Germany, 2014 | 390 |
CM 10 | Domaine Mittnacht Frères, Riesling, "Rosacker", Alsace, France, 2014 | 165 |
CLR | Marc Kreydenweiss, Riesling, "Andlau", Alsace, France, 2012 | 70 |
CM 12-13 | Paul Blanck, Riesling, "Furstentum", Alsace, France, 2017 | 180 |
CM 11 | Paul Blanck, Riesling, "Schlossberg", Alsace, France, 2016 | 180 |
CLR | Paul Blanck, Riesling, "Sommerberg", Alsace, France, 2008 | 210 |
CN 1-4 | Trimbach, Riesling, Alsace, France, 2021 | 75 |
CN 5 | Trimbach, Riesling, "Clos Ste. Hune", Alsace, France, 1997 | 870 |
CN 7-9 | Trimbach, Riesling, "Clos Ste. Hune", Alsace, France, 1990 | 2690 |
CN 12-13 | Trimbach, Riesling, "Clos Ste. Hune", Alsace, France, 1983 | 1920 |
CO 12-13 | Zind-Humbrecht, Riesling, "Rangen de Thann Clos St.-Urbain", Alsace, France, 1990 | 600 |
CO 1-2 | Chateau Montelena, Riesling, Potter Valley, California, USA, 2023 | 130 |
CO 3-11 | Eroica, Riesling, Columbia Valley, Washington, USA, 2016 | 75 |
CP 1-2 | Galerie, Riesling, "Terracea", Spring Mountain District, California, USA, 2015 | 100 |
CP 4 | Kiona, Riesling, Late Harvest, Columbia Valley, Washington, USA, 2017 | 85 |
CQ 13 | Château Cos d'Estournel, Blanc, Bordeaux, France, 2022 | 650 |
CP 12-13 | Château Haut-Brion, Blanc, Pessac-Léognan, France, 2007 | 1990 |
CLR | Château Lynch Bages, Blanc, Bordeaux, France, 2022 | 300 |
CP 6-7 | Domaine Vacheron, "Guigne-Chèvres", Sancerre, France, 2021 | 275 |
CP 8 | Pascal Jolivet, "Blanc Fumé", Pouilly-Fumé, France, 2021 | 110 |
CP 9-11 | Pascal Jolivet, "Clos du Roy", Sancerre, France, 2022 | 120 |
Sea Pearl, Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand, 2023 | 70 | |
The Ned, Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand | 75 | |
80 | Whitehaven, Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand, 2023 | 80 |
CQ 4-7 | Cardinale, Sauvignon Blanc, "Intrada", Napa Valley, California, USA, 2021 | 240 |
CQ 7-9 | Cliff Lede, Sauvignon Blanc, Napa Valley, California, USA, 2023 | 100 |
CR 1-6 | Crossroads by Rudd, Sauvignon Blanc, Mount Veeder, California, USA, 2021 | 120 |
CR 7-8 | Duckhorn, Sauvignon Blanc, North Coast, California, USA, 2021 | 90 |
CHL, CQ 1-4 | Matthew Wallace, Sauvignon Blanc, "Hardin Ranch", Napa Valley, California, USA, 2022 | 120 |
CQ 13 | Spottswoode, Sauvignon Blanc, Sonoma-Napa Counties, California, USA, 2023 | 150 |
CS 9-10 | Bouchard Père & Fils, Blanc, "Clos St.-Landry", Beaune, 1er Cru, France, 2018 | 230 |
CS 1-8 | Domaine Faiveley, Montagny, France, 2022 | 110 |
CV 1-5 | Joseph Drouhin, Chardonnay, "Laforêt", Bourgogne, France, 2021 | 60 |
CT 1-3 | Domaine Vincent Dampt, Petit Chablis, France, 2020 | 70 |
CS 11-13 | Domaine William Fèvre, "Les Preuses", Chablis, France, 2015 | 250 |
CR 13 | François Raveneau, "Clos", Chablis, France, 2008 | 4000 |
CT 12 | La Chablisienne, "Grenouilles Château Grenouilles", Chablis, France, 2020 | 200 |
CT 8-10 | Benjamin Leroux, "Les Vireuils", Meursault, France, 2021 | 270 |
CT 3-7 | Bouchard Père & Fils, "Les Clous", Meursault, France | 250 |
CW 11-12 | Domaine du Pavillon, Meursault, France, 2022 | 300 |
CW 1-6 | Joseph Faiveley, "Charmes", Meursault, 1er Cru, France, 2021 | 425 |
122 | Nicolas Potel, Meursault, France, 2020 | 250 |
L 6-7 | Nicolas Potel, "Perrières", Meursault, 1er Cru, France, 2020 | 460 |
